.

Bytový dům Dubové návrší

Najděte si svůj byt




Labský palouk

Labský palouk

Stavíme pro vás nový bytový dům v pardubických Polabinách. Z nabídky několika desítek bytů je těžké si nevybrat, zvlášť když si přimyslíte pěkné okolí a možnost přizpůsobit si byt podle svých představ.

Dubové návrší

Dubové návrší

Bydlení na kraji města, pár kroků od lesa, a přitom s perfektním spojením do centra a výbornou občanskou vybaveností - supermarkety, škola... To vše charakterizuje projekt bytových domů na Dubovém návrší.

Nabídka bytů

NP číslo typ
bytu
obytná
plocha
balkon sklep,
garáž
cena
s DPH
stav info
1. NP A1.01 2+KK 57,64 4,19 - 1 433 633 Kč prodáno -
1. NP A1.02 1+KK 32,83 5,90 - 891 569 Kč prodáno -
1. NP A1.03 1+KK 32,35 - - 808 766 Kč prodáno -
1. NP A1.04 1+KK 32,35 - - 808 766 Kč prodáno -
1. NP A1.05 1+KK 33,92 - - 848 017 Kč prodáno -
1. NP A1.06 2+KK 53,53 8,91 - 1 391 636 Kč prodáno -
1. NP A1.07 3+KK 72,53 3,88 - 1 714 770 Kč prodáno -
1. NP A1.08 2+KK 51,16 4,01 - 1 327 147 Kč prodáno -
1. NP A1.09 1+KK 33,59 3,68 - 883 928 Kč prodáno -
1. NP A1.10 1+KK 33,18 - - 829 517 Kč prodáno -
1. NP A1.11 2+KK 55,07 8,91 - 1 483 702 Kč prodáno -
2. NP A2.01 2+KK 61,74 4,05 - 1 592 133 Kč prodáno -
2. NP A2.02 3+KK 74,65 5,90 - 1 937 090 Kč prodáno -
2. NP A2.03 3+KK 77,39 11,61 - 2 074 114 Kč prodáno -
2. NP A2.04 3+KK 84,84 8,76 GS+SK 2 406 173 Kč prodáno -
2. NP A2.05 3+KK 65,02 4,01 - 1 673 654 Kč prodáno -
2. NP A2.06 2+KK 55,57 3,68 SK 1 456 120 Kč prodáno -
2. NP A2.07 3+KK 72,06 8,91 - 1 908 460 Kč prodáno -
3. NP A3.01 2+KK 61,74 4,05 - 1 592 133 Kč prodáno -
3. NP A3.02 3+KK 74,65 5,90 GS+SK 2 117 097 Kč prodáno -
3. NP A3.03 3+KK 77,39 11,61 - 2 074 114 Kč prodáno -
3. NP A3.04 3+KK 84,84 8,76 GS+SK 3 400 000 Kč prodáno -
3. NP A3.05 3+KK 65,02 4,01 - 1 673 654 Kč prodáno -
3. NP A3.06 2+KK 55,57 3,68 - 1 433 439 Kč prodáno -
3. NP A3.07 3+KK 72,06 8,91 - 1 908 460 Kč prodáno -
4. NP A4.01 2+KK 61,74 4,05 - 1 592 133 Kč prodáno -
4. NP A4.02 3+KK 74,65 5,90 GS+SK 2 117 097 Kč prodáno -
4. NP A4.03 3+KK 87,34 17,34 GS+SK 2 571 638 Kč prodáno -
4. NP A4.05 2+KK 51,59 4,01 GS+SK 1 517 904 Kč prodáno -
4. NP A4.06 2+KK 55,57 3,68 GS+SK 1 613 446 Kč prodáno -
4. NP A4.07 3+KK 72,06 8,91 GS+SK 2 088 467 Kč prodáno -
5. NP A5.01 3+KK 97,04 18,26 - 2 990 000 Kč prodáno -
5. NP A5.02 3+KK 84,27 13,28 GS+SK 2 738 800 Kč prodáno -
5. NP A5.03 4+kk 115,65 17,52 SK 3 861 059 Kč prodáno -
5. NP A5.04 5+1M 188,62 39,86 SK 6 507 824 Kč prodáno -

GS - garážové stání, SKa - sklepní kóje

Nabídka sklepů a garážových stání

číslo typ plocha cena
s DPH
stav info
A0.12 Garážové st. + sklepní kóje 15,00 180 007 Kč prodáno -
A0.13 Garážové st. + sklepní kóje 15,00 180 007 Kč prodáno -
A0.14 Garážové st. + sklepní kóje 15,00 180 007 Kč prodáno -
A0.15 Garážové st. + sklepní kóje 15,00 180 007 Kč prodáno -
A0.16 Garážové st. + sklepní kóje 15,00 180 007 Kč prodáno -
A0.17 Garážové st. + sklepní kóje 15,00 180 007 Kč prodáno -
A0.23 Sklepní kóje 1,90 22 801 Kč prodáno -
A0.24 Sklepní kóje 1,90 22 801 Kč prodáno -
A0.25 Sklepní kóje 2,90 34 801 Kč prodáno -
A0.26 Sklepní kóje 2,80 33 601 Kč prodáno -
A0.27 Sklepní kóje 2,50 30 001 Kč prodáno -
A0.28 Sklepní kóje 4,50 54 002 Kč prodáno -

Nahoru

copyright © 2006-2007 IP stav s.r.o. | Prohlášení o ochraně osobních údajů
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard
XHTML 1.0 | CSS 2 | Prohlášení o přístupnosti