Nabídka bytů
| NP | číslo | typ bytu |
obytná plocha |
balkon | sklep, garáž |
cena s DPH |
stav | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP | C1.01 | 2+KK | 57,64 | 4,19 | - | 1 491 311 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.02 | 1+KK | 32,83 | 5,90 | - | 891 569 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.03 | 2+KK | 63,86 | 2,75 | - | 1 629 533 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.05 | 1+KK | 33,92 | - | - | 848 017 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.06 | 2+KK | 53,53 | 8,91 | - | 1 338 277 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.07 | 3+KK | 72,53 | 3,88 | - | 1 859 848 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.08 | 2+KK | 51,16 | 4,01 | - | 1 327 147 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.09 | 1+KK | 33,59 | 3,68 | - | 883 928 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.10 | 1+KK | 33,18 | - | - | 829 517 Kč | prodáno | - |
| 1. NP | C1.11 | 2+KK | 55,07 | 8,91 | - | 1 483 702 Kč | prodáno | - |
| 2. NP | C2.01 | 2+KK | 61,74 | 4,05 | - | 1 656 311 Kč | prodáno | - |
| 2. NP | C2.02 | 3+KK | 74,65 | 5,90 | - | 2 020 580 Kč | prodáno | - |
| 2. NP | C2.03 | 3+KK | 77,39 | 11,61 | - | 2 166 154 Kč | prodáno | - |
| 2. NP | C2.04 | 3+KK | 84,84 | 8,76 | GS+SK | 2 503 112 Kč | prodáno | - |
| 2. NP | C2.05 | 3+KK | 65,02 | 4,01 | - | 1 745 247 Kč | prodáno | - |
| 2. NP | C2.06 | 2+KK | 55,57 | 3,68 | SK | 1 494 879 Kč | prodáno | - |
| 2. NP | C2.07 | 3+KK | 72,06 | 8,91 | - | 1 992 263 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | C3.01 | 2+KK | 61,74 | 4,05 | - | 1 660 356 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | C3.02 | 3+KK | 74,65 | 5,90 | GS+SK | 2 200 587 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | C3.03 | 3+KK | 77,39 | 11,61 | - | 2 166 154 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | C3.04 | 3+KK | 84,84 | 8,76 | GS+SK | 2 503 112 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | C3.05 | 3+KK | 65,02 | 4,01 | - | 1 745 247 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | C3.06 | 2+KK | 55,57 | 3,68 | - | 1 494 879 Kč | prodáno | - |
| 3. NP | C3.07 | 3+KK | 72,06 | 8,91 | - | 1 992 263 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | C4.01 | 2+KK | 61,74 | 4,05 | - | 1 660 356 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | C4.02 | 3+KK | 74,65 | 5,90 | GS+SK | 2 200 587 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | C4.03 | 3+KK | 87,34 | 17,34 | GS+SK | 2 679 743 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | C4.05 | 2+KK | 51,59 | 4,01 | GS+SK | 1 575 536 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | C4.06 | 2+KK | 55,57 | 3,68 | GS+SK | 1 674 886 Kč | prodáno | - |
| 4. NP | C4.07 | 3+KK | 72,06 | 8,91 | GS+SK | 2 172 270 Kč | prodáno | - |
| 5. NP | C5.01 | 4+kk | 97,04 | 18,26 | GS+SK | 3 171 066 Kč | prodáno | - |
| 5. NP | C5.02 | 3+KK | 84,27 | 13,28 | GS+SK | 2 738 800 Kč | prodáno | - |
| 5. NP | C5.03 | 4+kk | 115,65 | 17,52 | SK | 3 861 059 Kč | prodáno | - |
| 5. NP | C5.04 | 5+1M | 188,62 | 39,86 | SK | 6 507 824 Kč | prodáno | - |
GS - garážové stání, SKa - sklepní kóje
Nabídka sklepů a garážových stání
| číslo | typ | plocha | cena s DPH |
stav | info |
|---|---|---|---|---|---|
| C0.12 | Garážové st. + sklepní kóje | 15,00 | 180 007 Kč | prodáno | - |
| C0.13 | Garážové st. + sklepní kóje | 15,00 | 180 007 Kč | prodáno | - |
| C0.14 | Garážové st. + sklepní kóje | 15,00 | 180 007 Kč | prodáno | - |
| C0.15 | Garážové st. + sklepní kóje | 15,00 | 180 007 Kč | prodáno | - |
| C0.16 | Garážové st. + sklepní kóje | 15,00 | 180 007 Kč | prodáno | - |
| C0.17 | Garážové st. + sklepní kóje | 15,00 | 180 007 Kč | prodáno | - |
| S20 | Sklepní kóje | 1,90 | 24 698 Kč | prodáno | - |
| S21 | Sklepní kóje | 1,89 | 24 568 Kč | prodáno | - |
| S23 | Sklepní kóje | 1,90 | 24 698 Kč | prodáno | - |
| S24 | Sklepní kóje | 2,90 | 37 697 Kč | prodáno | - |
| S25 | Sklepní kóje | 2,80 | 36 397 Kč | prodáno | - |
| S26 | Sklepní kóje | 2,50 | 32 498 Kč | prodáno | - |
| S27 | Sklepní kóje | 4,50 | 58 496 Kč | prodáno | - |
| S28 | Sklepní kóje | 5,48 | 71 235 Kč | prodáno | - |
| S29 | Sklepní kóje | 6,45 | 83 844 Kč | prodáno | - |
| S30 | Sklepní kóje | 5,33 | 69 285 Kč | prodáno | - |
| S31 | Sklepní kóje | 3,55 | 46 146 Kč | prodáno | - |